30-iyun kuni  "Toshkent" avtovokzalidan quyidagi Xalqaro hamda shaharlararo yo'nalishlar bo'yicha avtobus qatnovlari amalga oshiriladi

30-iyun kuni  

  7:00 Toshkent - Chimkent - 80 000
12:00 Toshkent - Chimkent - 80 000
16:00 Toshkent - Olma-Ota - 200 000
16:00 Toshkent - Nur-Sulton - 350 000
17:00 Toshkent - Olma-Ota - 200 000
18:00 Toshkent - Xo'jand - 100 000
18:00 Toshkent - Irgeli - 200 000
18:00 Toshkent - Bishkek - 250 000
18:00 Toshkent - Olma-Ota - 200 000
18:00 Toshkent - Chimkent - 80 000
19:00 Toshkent - Qiziloʻrda - 200 000
19:30 Toshkent - Olma-Ota - 200 000
20:00 Toshkent - Irgeli - 200 000
22:00 Toshkent - Bishkek - 250 000

Shaharlararo yo'nalishlar

6:40 Toshkent - Zarafshon - 80 000
7:00 Toshkent - Zarmitan - 55 000
7:40 Toshkent - Jòsh - 65000
8:00 Toshkent - Buxoro - 89 000
8:00 Toshkent - Xatirchi - 55 000
8:20 Toshkent - Uchquduq - 92 000
9:00 Toshkent - Samarqand - 48 000
9:30 Toshkent - Buxoro - 89 000
10:00 Toshkent - Xatirchi - 55 000
11:00 Toshkent - Mirbozor - 64 000
11:20 Toshkent - Zarafshon - 80 000
12:00 Toshkent - Qiziltepa - 75 000
12:30 Toshkent - Qarshi - 69 000
13:30 Toshkent - Buxoro - 89 000
14:15 Toshkent - Kanimex - 70 000
15:00 Toshkent - Urgench - 135 000
16:00 Toshkent - Qorako'l - 90 000
16:30 Toshkent - Zomin - 32 000
17:00 Toshkent - Uzun - 118 000
18:00 Toshkent - Buxoro - 89 000
18:00 Toshkent - Termiz - 95 000
18:30 Toshkent - Xiva - 135 000
18:30 Toshkent - Denov - 104 000
19:00 Toshkent - Termiz - 95 000
19:30 Toshkent - Buxoro - 89 000
20:30 Toshkent - Buxoro - 89 000

Сайтимиз хабарларини Одноклассникидаги саҳифамизда кузатиб боринг!