«Роҳат» автосалонидаги нархлар

«Роҳат» автосалонидаги нархлар

Тошкент шаҳридаги «Роҳат» автосалонидан 2016 йил 24 февраль ҳолатига кўра фақат ХПК(Халқаро пластик карта) орқали сотиб олиш мумкин бўлган автомобиль маркалари.

 

Модель Нархи (СЎМ) Нархи(USD100%) Олдиндан тўлов (USD 85%)
MATIZ DLX к. 15 196 ООО 5 328,84 4 558,76
MATIZ DLX к. Н9 15 359 780 5 386,28 4 593,83
MATIZ STD euro 14 300 730 5 014,90 4 523,70
MATIZ STD к. euro 16 046 050 5 626,94 4 804,24
MATIZ DLX к.сиз euro 16 142 340 5 660,70 4 839,30
MATIZ DLX к. euro 17 082 050 5 990,23 5 119,84
SPARK 1-поз 16 606 000 5 823,30 4 979,57
SPARK 2-поз 18 766 830 6 581,04 5 610,79
SPARK З-поз 20 578 140 7 216,22 6 136,80
LABO 16 915 000 5 931,65 5 049,71
NEXIA GL ГУР 19 882 830 6 972,39 5 961,46
NEXIA GLE k. 22 396 000 7 853,70 6 697,88
LACETTI 1-поз 28 301 500 9 924,61 8 451,25
LACETTI 2-поз 33 426 630 11 721,86 9 994,21
LACETTI 1-поз euro 30 222 990 10 598,42 9 012,33
LACETTI 1-поз ABS euro 30 745 900 10 781,79 9 187,663
LACETTI 1-поз ABS euro 31 662 130 11 103,09 9 468,203
LACETTI 2-поз euro 36 007 180 12 626,79 10 765,70
LACETTI 1-поз AT euro 40 422 990 14 175,30 12 063,19
COBALT 1-поз 25 992 000 9 114,72 7 749,90
COBALT 2-поз 28 014 000 9 823,79 8 381,11
MALIBU I-поз 49 217 000 17 259,13 14 693,25
ORLANDO 2-поз 42 787 000 15 004,30 12 764,54

Izoh: Aвтомобилларни юқорида кўрсатилган нарх билан олишингизга «Carzone.Uz» сайти кафолат бермайди. Нархлар  талаб ва валюта курси қийматига қараб ўзгариши мумкин.

Carzone.uz сайтининг видеолари: Youtube'даги каналимизда!

Arslon Bek

Carzone.uz сайтининг нархлар бўйича мутахассиси. Ҳар ҳафта машина бозорига бориб нархларни ўрганади ва келиб уларни ўқувчиларимизга тақдим этади.